La lista World’s 50 Best Restaurants 2025 ha sido revelada en Turín, Italia, destacando la diversidad culinaria del planeta. Desde la fusión Nikkei en Lima hasta la alta cocina tailandesa en Bangkok, esta edición incluye 32 ciudades en 22 países, con 10 nuevas entradas que renuevan el panorama global.
🏆 Top 50 Restaurantes del Mundo 2025
# | Restaurante | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | Maido | Lima | Perú |
2 | Asador Etxebarri | Atxondo | España |
3 | Quintonil | Ciudad de México | México |
4 | Diverxo | Madrid | España |
5 | Alchemist | Copenhague | Dinamarca |
6 | Gaggan | Bangkok | Tailandia |
7 | Sézanne | Tokio | Japón |
8 | Table by Bruno Verjus | París | Francia |
9 | Kjolle | Lima | Perú |
10 | Don Julio | Buenos Aires | Argentina |
11 | Wing | Hong Kong | China |
12 | Atomix | New York | EE. UU. |
13 | Potong | Bangkok | Tailandia |
14 | Plénitude | París | Francia |
15 | Ikoyi | Londres | Reino Unido |
16 | Lido 84 | Gardone Riviera | Italia |
17 | Sorn | Bangkok | Tailandia |
18 | Reale | Castel di Sangro | Italia |
19 | The Chairman | Hong Kong | China |
20 | Atelier Moessmer | Brunico | Italia |
21 | Narisawa | Tokio | Japón |
22 | Suhring | Bangkok | Tailandia |
23 | Boragó | Santiago | Chile |
24 | Elkano | Getaria | España |
25 | Odette | Singapur | Singapur |
26 | Mérito | Lima | Perú |
27 | Trèsind Studio | Dubái | EAU |
28 | Lasai | Río de Janeiro | Brasil |
29 | Mingles | Seúl | Corea del Sur |
30 | Le Du | Bangkok | Tailandia |
31 | Le Calandre | Rubano | Italia |
32 | Piazza Duomo | Alba | Italia |
33 | Steirereck | Viena | Austria |
34 | Enigma | Barcelona | España |
35 | Nusara | Bangkok | Tailandia |
36 | Florilège | Tokio | Japón |
37 | Orfali Bros | Dubái | EAU |
38 | Frantzén | Estocolmo | Suecia |
39 | Mayta | Lima | Perú |
40 | Septime | París | Francia |
41 | Kadeau | Copenhague | Dinamarca |
42 | Belcanto | Lisboa | Portugal |
43 | Uliassi | Senigallia | Italia |
44 | La Cime | Osaka | Japón |
45 | Arpège | París | Francia |
46 | Rosetta | Ciudad de México | México |
47 | Vyn | Skillinge | Suecia |
48 | Celele | Cartagena | Colombia |
49 | Kol | Londres | Reino Unido |
50 | Restaurant Jan | Múnich | Alemania |
Lo Más Destacado del Ranking 2025
- Perú lidera con 4 restaurantes, incluyendo el #1: Maido.
- Tailandia se consolida con 6 restaurantes, 3 de ellos nuevos.
- México coloca dos restaurantes en la lista: Quintonil y Rosetta.
- Celele (Cartagena) gana el premio al restaurante más sostenible.
La lista 2025 refleja un equilibrio entre creatividad, tradición y sostenibilidad. Cada restaurante representa lo mejor de su cultura, y juntos conforman una guía imprescindible para los amantes de la alta cocina global.